| Los Angeles @ Texas @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| EAyar ss 4 1 3 1 Andrus ss 4 0 0 0 | |||
| MIzturs 2b 5 0 1 1 MYong 3b 4 1 1 1 | |||
| BAreu rf 3 1 1 1 Kinsler 2b 2 0 0 0 | |||
| TrHntr cf 4 1 2 0 Guerrr dh 4 0 0 0 | |||
| HMatsu dh 5 0 1 0 Hamltn lf 4 0 1 0 | |||
| Callasp 3b 4 0 1 2 N.Cruz rf 4 1 1 1 | |||
| Napoli 1b 5 0 0 0 BMolin c 4 0 1 0 | |||
| JMaths c 4 1 2 1 C.Davis 1b 3 0 1 0 | |||
| Willits lf 4 2 2 0 Borbon cf 3 0 1 0 | |||
| Totals @ 38 6 13 6 Totals @ 32 2 6 2 | |||
| Los Angeles 000 021 300_6 | |||
| Texas 000 001 100_2 | |||
| E_N.Cruz (3), Kinsler (5). DP_Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 10, Texas 5. 2B_B.Abreu (23), Hamilton (32), C.Davis (7). 3B_E.Aybar (3). HR_J.Mathis (3), M.Young (15), N.Cruz (13). SB_Kinsler (10). CS_Willits (3). SF_Callaspo. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Los Angeles | |||
| E.Santana W,9-7 8 5 2 2 2 8 | |||
| Rodney 1 1 0 0 0 3 | |||
| Texas | |||
| Feldman L,5-9 5 1-3 7 3 3 1 0 | |||
| Ogando 2-3 1 0 0 0 1 | |||
| D.Oliver 2-3 4 3 3 1 0 | |||
| O'Day 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| Harrison 1 1 0 0 1 0 | |||
| D.Mathis 1 0 0 0 1 0 | |||
| Umpires_Home, Sam Holbrook | First, Greg Gibson | Second, Brian Knight | Third, Gerry Davis. |
| T_3:08. A_47,098 (49,170). | |||
среда, 14 марта 2012 г.
Angels 6, Rangers 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий